Kurikulum Pend. Biologi 2012
Daftar Mata Kuliah Kurikulum 2012 | |||||
Pogram Studi : Pendidikan Biologi | |||||
Semester I
|
|||||
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SEMESTER | SKS | W/P |
01 | 0810120 | Bahasa Inggris untuk Biologi 1 | 1 | 2 | Wajib |
02 | 0810220 | Biologi Dasar 1 | 1 | 2 | Wajib |
03 | 0810320 | Fisika Dasar | 1 | 2 | Wajib |
04 | 0000330 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 1 | 3 | Wajib |
05 | 0810420 | Kimia Dasar | 1 | 2 | Wajib |
06 | 0810520 | Matematika untuk Biologi | 1 | 2 | Wajib |
07 | 0810620 | Pengantar Pendidikan | 1 | 2 | Wajib |
08 | 0810711 | Praktikum Fisika Dasar | 1 | 1 | Wajib |
09 | 0810811 | Praktikum Kimia Dasar | 1 | 1 | Wajib |
10 | 0010120 | Studi Islam 1 | 1 | 2 | Wajib |
Jumlah SKS
Semester II
|
19
|
||||
01 | 0820110 | Aplikasi Komputer untuk Pendidikan Biologi | 2 | 1 | Wajib |
02 | 0000130 | Bahasa Indonesia | 2 | 3 | Wajib |
03 | 0820220 | Bahasa Inggris untuk Biologi 2 | 2 | 2 | Wajib |
04 | 0820320 | Belajar dan Pembelajaran | 2 | 2 | Wajib |
05 | 0820420 | Biokimia | 2 | 2 | Wajib |
06 | 0820520 | Biologi Dasar 2 | 2 | 2 | Wajib |
07 | 0820620 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | 2 | Wajib |
08 | 0820711 | Praktikum Aplikasi Komputer untuk Pendidikan Biologi | 2 | 1 | Wajib |
09 | 0820811 | Praktikum Biokimia | 2 | 1 | Wajib |
10 | 0820911 | Praktikum Struktur dan Perkembangan Tumbuhan 1 | 2 | 1 | Wajib |
11 | 9920100 | Sertifikasi I | 2 | 0 | Wajib |
12 | 0821020 | Statistik untuk Biologi | 2 | 2 | Wajib |
13 | 0821120 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan 1 | 2 | 2 | Wajib |
Jumlah SKS
Semester III
|
21
|
||||
01 | 0830120 | Keanekaragaman dan Klasifikasi Hewan 1 | 3 | 2 | Wajib |
02 | 0830220 | Keanekaragaman dan Klasifikasi Tumbuhan 1 | 3 | 2 | Wajib |
03 | 0000530 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | 3 | Wajib |
04 | 0830320 | Pengembangan Bahan Ajar Biologi | 3 | 2 | Wajib |
05 | 0830411 | Praktikum Pengembangan Bahan Ajar Biologi | 3 | 1 | Wajib |
06 | 0830511 | Praktikum Struktur dan Perkembangan Hewan 1 | 3 | 1 | Wajib |
07 | 0830611 | Praktikum Struktur dan Perkembangan Tumbuhan 2 | 3 | 1 | Wajib |
08 | 0830720 | Strategi Belajar Mengajar Biologi | 3 | 2 | Wajib |
09 | 0830820 | Struktur dan Perkembangan Hewan 1 | 3 | 2 | Wajib |
10 | 0830920 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan 2 | 3 | 2 | Wajib |
11 | 0030120 | Studi Islam 2 | 3 | 2 | Wajib |
Jumlah SKS
Semester IV
|
20
|
||||
01 | 0840120 | Fisiologi Hewan 1 | 4 | 2 | Wajib |
02 | 0840220 | Fisiologi Tumbuhan 1 | 4 | 2 | Wajib |
03 | 0840320 | Keanekaragaman dan Klasifikasi Hewan 2 | 4 | 2 | Wajib |
04 | 0840420 | Keanekaragaman dan Klasifikasi Tumbuhan 2 | 4 | 2 | Wajib |
05 | 0840530 | Penelitian Pendidikan | 4 | 3 | Wajib |
06 | 0840611 | Praktikum Keanekaragaman dan Klasifikasi Hewan 2 | 4 | 1 | Wajib |
07 | 0840711 | Praktikum Keanekaragaman dan Klasifikasi Tumbuhan 2 | 4 | 1 | Wajib |
08 | 0840811 | Praktikum Struktur dan Perkembangan Hewan 2 | 4 | 1 | Wajib |
09 | 9940100 | Sertifikasi II | 4 | 0 | Wajib |
10 | 0840920 | Struktur dan Perkembangan Hewan 2 | 4 | 2 | Wajib |
11 | 0841020 | Telaah Bahan Ajar Biologi | 4 | 2 | Wajib |
12 | 0841120 | Telaah Kurikulum Biologi | 4 | 2 | Wajib |
Jumlah SKS
Semester V
|
20
|
||||
01 | 0850220 | Ekologi 1 | 5 | 2 | Wajib |
02 | 0850320 | Evaluasi Proses Pembelajaran Biologi | 5 | 2 | Wajib |
03 | 0850420 | Fisiologi Hewan 2 | 5 | 2 | Wajib |
04 | 0850520 | Fisiologi Tumbuhan 2 | 5 | 2 | Wajib |
05 | 0850620 | Genetika | 5 | 2 | Wajib |
06 | 0850820 | Metodologi Penelitian | 5 | 2 | Wajib |
07 | 0850920 | Mikrobiologi 1 | 5 | 2 | Wajib |
08 | 0851211 | Praktikum Ekologi 1 | 5 | 1 | Wajib |
09 | 0851311 | Praktikum Fisiologi Hewan 2 | 5 | 1 | Wajib |
10 | 0851411 | Praktikum Fisiologi Tumbuhan 2 | 5 | 1 | Wajib |
11 | 0851511 | Praktikum Genetika | 5 | 1 | Wajib |
12 | 0050120 | Studi Islam 3 | 5 | 2 | Wajib |
13 | 0851120 | Pengajaran Biologi dalam Bahasa Inggris 1 | 5 | 2 | PGBI |
14 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 5 | 2 | Reguler | |
Jumlah SKS
Semester VI
|
Reguler | 22 | |||
PGBI
|
22
|
||||
01 | 0860120 | Biologi Sel | 6 | 2 | Wajib |
02 | 0860220 | Dasar-Dasar Bioteknologi | 6 | 2 | Wajib |
03 | 0860320 | Ekologi 2 | 6 | 2 | Wajib |
04 | 0860420 | Ilmu Lingkungan | 6 | 2 | Wajib |
05 | 0860620 | Manajemen Pendidikan | 6 | 2 | Wajib |
06 | 0860720 | Mikrobiologi 2 | 6 | 2 | Wajib |
07 | 0860920 | Pengajaran Mikro | 6 | 2 | Wajib |
08 | 0861011 | Praktikum Ekologi 2 | 6 | 1 | Wajib |
09 | 0861111 | Praktikum Mikrobiologi 2 | 6 | 1 | Wajib |
10 | 0861220 | Seminar | 6 | 2 | Wajib |
11 | 9960100 | Sertifikasi III | 6 | 0 | Wajib |
12 | 0860820 | Pengajaran Biologi dalam Bahasa Inggris 2 | 6 | 2 | PGBI |
13 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 6 | 2 | Reguler | |
Jumlah SKS
Semester VII
|
Reguler | 20 | |||
PGBI
|
20
|
||||
01 | 0870120 | Evolusi | 7 | 2 | Wajib |
02 | 0870444 | Program Pengalaman Lapangan (PPL) | 7 | 4 | Wajib |
03 | 0070120 | Studi Islam 4 | 7 | 2 | Wajib |
04 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 7 | 2 | Pilihan | |
05 | Mata Kuliah Pilihan 4 | 7 | 2 | Pilihan | |
Jumlah SKS
Semester VIII
|
12
|
||||
01 | 0000444 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 8 | 4 | Wajib |
02 | 9980100 | Sertifikasi IV | 8 | 0 | Wajib |
03 | 0889960 | Skripsi | 8 | 6 | Wajib |
Jumlah SKS | 10 | ||||
TOTAL JUMLAH SKS | Reguler | 144 | |||
PGBI | 144 | ||||
MATA KULIAH PILIHAN | |||||
01 | 0850120 | Aplikasi TIK untuk pembelajaran biologi | 5 | 2 | Pilihan |
02 | 0850720 | Manajemen Laboratorium Biologi | 5 | 2 | Pilihan |
03 | 0851020 | Mikroteknik | 5 | 2 | Pilihan |
04 | 0860520 | Manajemen Lingkungan | 6 | 2 | Pilihan |
05 | 0861320 | Teknik Budidaya Hewan | 6 | 2 | Pilihan |
06 | 0861420 | Teknologi Fermentasi | 6 | 2 | Pilihan |
07 | 0870220 | Gizi dan Kesehatan | 7 | 2 | Pilihan |
08 | 0870320 | Kewirausahaan | 7 | 2 | Pilihan |
09 | 0870520 | Teknik Budidaya Tumbuhan | 7 | 2 | Pilihan |